2019屆畢業(yè)生生源信息表
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 畢業(yè)人數(shù) |
水利工程學(xué)院 | 水文與水資源 | 專科 | 3 | 70 |
水利工程 | 專科 | 3 | 43 | |
水文與工程地質(zhì) | 專科 | 3 | 54 | |
水利水電建筑工程 | 專科 | 3 | 215 | |
水電站動(dòng)力設(shè)備 | 專科 | 3 | 49 | |
水土保持 | 專科 | 3 | 28 | |
工程監(jiān)理 | 專科 | 3 | 69 | |
安全技術(shù)管理 | 專科 | 3 | 69 | |
水利水電工程造價(jià)管理 | 專科 | 3 | 119 | |
城市水利 | 專科 | 3 | 55 | |
水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測技術(shù) | 專科 | 3 | 138 | |
水利工程施工技術(shù) | 專科 | 3 | 78 | |
土木與交通工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 專科 | 3 | 210 |
建筑工程技術(shù) | 專科 | 3 | 199 | |
地下與隧道工程技術(shù) | 專科 | 3 | 37 | |
土木工程檢測技術(shù) | 專科 | 3 | 99 | |
給排水工程技術(shù) | 專科 | 3 | 54 | |
道路橋梁工程技術(shù) | 專科 | 3 | 235 | |
道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 專科 | 3 | 32 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 專科 | 3 | 62 | |
測繪工程學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 專科 | 3 | 307 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 專科 | 3 | 93 | |
測繪工程技術(shù) | 專科 | 3 | 99 | |
測繪地理信息技術(shù) | 專科 | 3 | 94 | |
地籍測繪與土地管理 | 專科 | 3 | 68 | |
測繪工程 | 本科 | 4 | 48 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專科 | 3 | 157 |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | 3 | 64 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 專科 | 3 | 64 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 3 | 134 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專科 | 3 | 80 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 專科 | 3 | 134 | |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 專科 | 3 | 59 | |
國際教育學(xué)院 (外語教學(xué)部) | 商務(wù)英語 | 專科 | 3 | 65 |
電氣工程學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 專科 | 3 | 70 |
建筑電氣工程技術(shù) | 專科 | 3 | 43 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專科 | 3 | 216 | |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 3 | 64 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | 3 | 61 | |
金融與會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)(注冊會(huì)計(jì)師方向) | 專科 | 3 | 211 |
投資與理財(cái) | 專科 | 3 | 74 | |
會(huì)計(jì) | 專科 | 3 | 156 | |
會(huì)計(jì)信息管理 | 專科 | 3 | 83 | |
商務(wù)與管理學(xué)院 | 市場營銷 | 專科 | 3 | 97 |
物流管理 | 專科 | 3 | 118 | |
電子商務(wù) | 專科 | 3 | 191 | |
環(huán)境工程學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 專科 | 3 | 66 |
環(huán)境工程技術(shù) | 專科 | 3 | 83 | |
電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) | 專科 | 3 | 39 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 專科 | 3 | 56 | |
食品加工技術(shù) | 專科 | 3 | 27 | |
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 3 | 83 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 3 | 120 | |
軟件技術(shù) | 專科 | 3 | 126 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 3 | 81 | |
旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 專科 | 3 | 74 |
酒店管理 | 專科 | 3 | 131 | |
旅游管理(在線旅游方向) | 專科 | 3 | 36 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 (藝術(shù)教育中心) | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 專科 | 3 | 45 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 3 | 131 |
2019屆畢業(yè)留學(xué)生生源信息表
國籍 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 畢業(yè)人數(shù) | 男生人數(shù) | 女生人數(shù) |
印度尼西亞 | 機(jī)電一體化 | 專科 | 3 | 1 | 1 | |
電子商務(wù) | 專科 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 3 | 1 | 1 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | 3 | 1 | 1 | ||
老撾 | 水電站運(yùn)行管理 | 專科 | 3 | 4 | 4 | |
專科 | 3 | 2 | 2 | |||
市場營銷 | 專科 | 3 | 1 | 1 | ||
南非 | 水利工程管理 | 專科 | 3 | 15 | 15 | |
專科 | 3 | 35 | 35 | |||
合計(jì) | 62 | 23 | 39 |